한국수산자원공단

한국수산자원공단

모바일메뉴보기
HOME > 사업소개 > TAC > TAC 어종별 소진현황

TAC 3단계 어종별 현황(누계)

(단위 : 척, kg, %)

TAC 어종별 소진량
어종 업종 대상어선 할당량
(’25.7~’26.6)
소진량
(’25.7~’25.12.12)
소진율 할당량
(’24.7~’25.6)
소진량
(’24.7~’24.12.12)
소진율 최종
소진율
해수부 장관 종 15종 17개 업종 3,430 365,855,890 175,807,939 48.1 392,058,000 151,052,292 38.5 62.6
12종 16개 업종 3,018 361,898,890 173,905,987 48.1 386,369,000 149,944,322 38.8 62.7
고등어 대형선망 (선단)16 130,196,890 88,411,914 67.9 122,993,000 69,083,369 56.2 94.1
전갱이 대형선망 (선단)16 38,005,000 6,607,997 17.4 39,675,000 15,756,214 39.7 44.9
붉은대게 근해통발 30 21,249,000 6,254,504 29.4 /td> 23,208,000 5,467,948 23.6 77.1
키조개 잠수기 218 7,210,000 1,018,784 14.1 6,954,000 1,279,777 18.4 57.3
대게 근해자망 63 589,014 128,333 21.8 610,812 125,799 20.6 84.5
근해통발 8 37,814 7,991 21.1 104,768 12,491 11.9 61.4
유보량 153,172 121,420
꽃게 근해자망 34 2,445,342 1,623,971 66.4 2,336,142 1,922,830 82.3 29.8
연안자망 251 2,871,984 1,566,333 54.5 3,191,690 1,789,286 56.1 13.0
연안통발 5 172,199 128,461 74.6 102,199 34,972 34.2 1.0
유보량 1,212,475 1,071,969
오징어 대형트롤 35 13,621,000 2,924,757 21.5 13,621,000 680,244 5.0 7.9
근해채낚기 320 17,213,523 2,885,192 16.8 17,435,000 1,955,273 11.2 17.6
동해구중형트롤 34 8,172,000 3,062 0.0 8,172,000 10,405 0.1 16.1
대형선망 2,724,000 30,814 1.1 3.9
쌍끌이대형 (선단)36 8,423,000 6,514,842 77.3 8,172,000 2,327,399 28.5 62.3
근해자망 361 5,483,200 5,758,526 105.0 4,359,000 2,531,946 58.1 78.8
유보량 2,834,277 6,000,000
도루묵 동해구외끌이 33 1,416,000 174,221 12.3 1,277,000 188,763 14.8 14.0
갈치 근해연승 247 13,697,000 9,615,069 70.2 23,392,000 8,397,612 35.9 54.7
근해안강망 206 7,473,000 4,816,299 64.4 11,939,000 3,990,893 33.4 60.2
대형선망 (선단)16 3,000,088 674,434 22.5 6,143,000 1,044,081 17.0 26.9
쌍끌이대형 (선단)36 2,229,000 612,291 27.5 4,004,000 1,059,197 26.5 55.2
대형트롤 35 2,237,000 316,287 14.1 3,830,000 1,438,273 37.6 56.7
서남해구쌍끌이 (선단)9 4,424,000 671,459 15.2 4,683,000 669,192 14.3 63.3
유보량 7,622,912 3,071,000
참조기 근해자망 394 18,559,555 13,331,820 71.8 25,435,000 11,468,203 45.1 61.5
근해안강망 192 5,054,000 1,127,582 22.3 6,515,000 2,188,182 33.6 37.3
외끌이대형 41 2,403,000 1,676,081 69.7 2,414,000 1,595,831 66.1 76.1
쌍끌이대형 (선단)36 332,000 17,627 5.3 366,000 21,345 5.8 16.4
유보량 4,012,445 1,694,000
삼치 쌍끌이대형 (선단)36 18,101,000 12,903,402 71.3 19,025,000 10,792,260 56.7 88.1
대형선망 (선단)16 2,960,441 257,416 8.7 4,679,000 388,450 8.3 32.5
서남해구쌍끌이 (선단)9 3,561,000 3,098,674 87.0 4,209,000 2,921,942 69.4 150.6
유보량 2,765,559 3,856,000
참홍어 근해자망 230 678,000 133,448 19.7 1,133,500 191,942 16.9 118.0
근해연승 32 1,118,000 583,923 52.2 2,156,500 1,154,126 53.5 93.5
연안복합 23 155,000 61,288 39.5 351,000 94,457 26.9 89.0
유보량 210,000 27,000
지자체 종 3종 2개 업종 412 3,957,000 1,901,952 48.1 5,689,000 1,107,970 19.5 55.9
개조개 잠수기 181 1,196,000 256,658 21.5 1,166,000 392,883 33.7 98.8
제주소라 마을어업 102 1,750,000 529,391 30.3 1,788,000 459,703 25.7 71.3
바지락 잠수기 129 1,011,000 1,115,903 110.4 2,735,000 255,384 9.3 27.5

※ 본 자료는 단순 소진량 추이 참고용으로 변동이 있을수 있습니다.

 

 
만족도 평가
콘텐츠 담당부서: 감사법무실 | 문의전화: 051-740-2591
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?