어종별 소진량
(단위 : 척, kg, % / `24. 7. 1.∼`24. 10. 25.)
어종 | 업종 | 대상어선 | 설정량 | 어획량 | 소진율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
`24-`25년 | `23-`24년 |
`24.7∼ `24.10.4주 |
`23.7∼ `24.10.4주 |
증감율 |
`24.7∼ `24.10.4주 |
`23.7∼ 23.10.4주 |
|||
15 어종 | 17개 업종 | 3,603 | 390,035,000 | 431,285,000 | 91,266,798 | 108,978,101 | △16.3 | 23.4 | 25.3 |
오징어 | 합계 | 878 | 60,483,000 | 79,000,000 | 6,632,371 | 13,639,968 | △51.4 | 11.0 | 17.3 |
대형트롤 | 37 | 13,621,000 | 18,500,000 | 476,594 | 1,747,693 | △72.7 | 3.5 | 9.4 | |
근해채낚기 | 382 | 17,435,000 | 23,553,751 | 1,627,355 | 2,065,920 |
△21.2 |
9.3 | 8.8 | |
동해구중형트롤 | 34 | 8,172,000 | 11,100,000 | 3,762 | 21,113 | △82.2 | 0.0 | 0.2 | |
대형선망 | 18 | 2,724,000 | 3,700,000 | 29,616 | 17,291 | 71.3 | 1.1 | 0.5 | |
쌍끌이대형 | 36 | 8,172,000 | 11,100,000 | 2,244,346 | 5,449,052 | △58.8 | 27.5 | 49.1 | |
근해자망 | 371 | 4,359,000 | 6,030,249 |
2,250,698 |
4,338,899 | △48.1 | 51.6 | 72.0 | |
근해자망 유보량 | 0 | 16,000 | |||||||
유보량 | 6,000,000 | 5,000,000 | |||||||
오징어 | 합계 | 9 | 2,608,000 | 2,075,000 | 444,873 | 1,574,229 | △71.7 | 17.1 | 75.9 |
서남해구쌍끌이중형(시범) | 9 | 2,608,000 | 2,075,000 | 444,873 | 1,574,229 | △71.7 | 17.1 | 75.9 | |
고등어 | 합계 | 18 | 122,993,000 | 126,072,000 | 43,706,434 | 37,253,570 | 17.3 | 35.5 | 29.5 |
대형선망 | 18 | 122,993,000 | 126,072,000 | 43,706,434 | 37,253,570 | 17.3 | 35.5 | 29.5 | |
전갱이 | 합계 | 18 | 39,675,000 | 41,693,000 | 11,838,546 | 12,959,509 | △8.6 | 29.8 | 31.1 |
대형선망 | 18 | 39,675,000 | 41,693,000 | 11,838,546 | 12,959,509 | △8.6 | 29.8 | 31.1 | |
도루묵 | 동해구외끌이중형 | 33 | 1,277,000 | 2,301,000 | 181,867 | 181,691 | 0.1 | 14.2 | 7.9 |
붉은대게 | 근해통발 | 34 | 23,208,000 | 25,587,000 | 1,996,174 | 4,470,088 | △55.3 | 8.6 | 17.5 |
꽃게 |
연‧근해자망 (`24.7~`24.12) |
254 | 4,865,000 | 7,059,000 | 1,158,394 | 2,033,048 | △43.0 | 23.8 | 28.8 |
대게 | 근해자망‧통발 | 86 | 837,000 | 978,000 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 |
키조개 | 잠수기 | 217 | 6,954,000 | 8,416,000 | 540,307 | 748,976 | △27.9 | 7.8 | 8.9 |
개조개 | 합계 | 180 | 980,000 | 1,039,000 | 222,410 | 213,662 | 4.1 | 22.7 | 20.6 |
잠수기(전남) | 52 | 141,000 | 160,000 | 34,767 | 23,542 | 47.7 | 24.7 | 14.7 | |
잠수기(경남) | 128 | 839,000 | 879,000 | 187,643 | 190,120 | △1.3 | 22.4 | 21.6 | |
참홍어 | 합계 | 329 | 3,668,000 | 3,668,000 | 766,793 | 407,077 | 88.4 | 20.9 | 11.1 |
근해연승(부산) | 8 | 97,000 | 78,706 | 0 | 155 | △100.0 | 0.0 | 0.2 | |
연안복합(인천) 근해자망(인천) |
25 | 310,000 | 266,000 | 68,706 | 99,762 | △31.1 | 22.2 | 37.5 | |
근해연승(충남) 근해자망(충남) |
32 | 753,000 | 822,000 | 50,699 | 33,411 | 51.7 | 6.7 | 4.1 | |
근해연승(전북) | 13 | 1,365,000 | 1,343,294 | 574,838 | 201,267 | 185.6 | 42.1 | 15.0 | |
근해연승(전남) 연안복합(전남) 근해자망(전남) |
179 | 819,000 | 831,000 | 72,531 | 71,795 | 1.0 | 8.9 | 8.6 | |
근해자망(경남) | 17 | 93,000 | 104,000 | 0 | 687 | △100.0 | 0.0 | 0.7 | |
근해자망(제주) | 55 | 21,000 | 27,000 | 20 | 0 | - | 0.1 | 0.0 | |
유보량 | 210,000 | 196,000 | |||||||
제주소라 | 마을어업 | 102 | 1,788,000 | 1,819,000 | 88,283 | 273,609 | △67.7 | 4.9 | 15.0 |
바지락 | 잠수기 | 107 | 2,735,000 | 4,034,000 | 238,349 | 264,977 | △10.0 | 8.7 | 6.6 |
갈치 |
근해연승 근해안강망 대형선망 대형트롤 쌍끌이대형 |
593 | 52,379,000 | 48,296,000 | 9,441,828 | 13,784,538 | △31.5 | 18.0 | 28.5 |
참조기 |
근해자망 근해안강망 외끌이대형 쌍끌이대형 |
691 | 36,424,000 | 49,897,000 | 7,112,271 | 6,744,362 | 5.5 | 19.5 | 13.5 |
삼치 |
대형선망 쌍끌이대형 서남해구쌍끌이중형 |
63 | 31,769,000 | 31,426,000 | 7,342,771 | 16,003,027 | △54.1 | 23.1 | 50.9 |
※ 본 자료는 단순 소진량 추이 참고용으로 변동이 있을수 있습니다.