어종별 소진량
(단위 : 척, kg, % / `24. 7. 1.∼`25. 6. 13.)
어종 | 업종 | 대상어선 | 설정량 | 어획량 | 소진율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
`24-`25년 | `23-`24년 | `24.7. 1.∼ `25.6.2주 |
`23.7. 1.∼ `24.6.2주 |
증감율 | `24.7. 1.∼ `25.6.2주 |
`23.7. 1.∼ `24.6.2주 |
|||
15 어종 | 17개 업종 | 3,592 | 392,058,000 | 431,285,000 | 232,060,682 | 237,948,152 | △2.5 | 59.2 | 55.2 |
오징어 | 합계 | 852 | 60,483,000 | 79,000,000 | 9,663,582 | 18,641,182 | △48.2 | 16.0 | 23.6 |
대형트롤 | 37 | 13,621,000 | 18,500,000 | 1,045,837 | 3,261,717 | △67.9 | 7.7 | 17.6 | |
근해채낚기 | 360 | 17,435,000 | 23,553,751 | 3,326,713 | 3,477,474 | △4.3 | 19.1 | 14.8 | |
동해구중형트롤 | 34 | 8,172,000 | 11,100,000 | 42,833 | 226,111 | △81.1 | 0.5 | 2.0 | |
대형선망 | 18 | 2,724,000 | 3,700,000 | 47,108 | 23,534 | 100.2 | 1.7 | 0.6 | |
쌍끌이대형 | 36 | 8,172,000 | 11,100,000 | 2,521,412 | 6,913,172 | △63.5 | 30.9 | 62.3 | |
근해자망 | 367 | 4,359,000 | 6,030,249 | 2,679,680 | 4,739,173 | △43.5 | 61.5 | 78.6 | |
근해자망 유보량 | 0 | 16,000 | |||||||
유보량 | 6,000,000 | 5,000,000 | |||||||
오징어 | 합계 | 9 | 2,608,000 | 2,075,000 | 446,313 | 1,575,941 | △71.7 | 17.1 | 75.9 |
서남해구쌍끌이중형(시범) | 9 | 2,608,000 | 2,075,000 | 446,313 | 1,575,941 | △71.7 | 17.1 | 75.9 | |
고등어 | 합계 | 18 | 122,993,000 | 126,072,000 | 111,466,858 | 84,333,330 | 32.2 | 90.6 | 66.9 |
대형선망 | 18 | 122,993,000 | 126,072,000 | 111,466,858 | 84,333,330 | 32.2 | 90.6 | 66.9 | |
전갱이 | 합계 | 18 | 39,675,000 | 41,693,000 | 17,180,156 | 23,650,382 | △27.4 | 43.3 | 56.7 |
대형선망 | 18 | 39,675,000 | 41,693,000 | 17,180,156 | 23,650,382 | △27.4 | 43.3 | 56.7 | |
도루묵 | 동해구외끌이중형 | 33 | 1,277,000 | 2,301,000 | 198,821 | 213,313 | △6.8 | 15.6 | 9.3 |
붉은대게 | 근해통발 | 32 | 23,208,000 | 25,587,000 | 16,839,775 | 19,617,568 | △14.2 | 72.6 | 76.7 |
꽃게 |
연‧근해자망 (`25.1~`25.12) |
281 | 6,702,000 | 7,059,000 | 908,552 | 1,956,608 | △53.6 | 13.6 | 27.7 |
대게 | 근해자망‧통발 | 81 | 837,000 | 978,000 | 580,356 | 544,342 | 6.6 | 69.3 | 55.7 |
키조개 | 잠수기 | 217 | 6,954,000 | 8,416,000 | 3,741,731 | 4,358,759 | △14.2 | 53.8 | 51.8 |
개조개 | 합계 | 180 | 1,166,000 | 1,039,000 | 1,075,321 | 800,186 | 34.4 | 92.2 | 77.0 |
잠수기(전남) | 52 | 141,000 | 160,000 | 129,983 | 120,905 | 7.5 | 92.2 | 75.6 | |
잠수기(경남) | 128 | 1,025,000 | 879,000 | 945,338 | 679,281 | 39.2 | 92.2 | 77.3 | |
참홍어 | 합계 | 331 | 3,668,000 | 3,668,000 | 3,216,572 | 3,214,320 | 0.1 | 87.7 | 87.6 |
근해연승(부산) | 7 | 87,000 | 78,706 | 44,779 | 78,706 | △43.1 | 51.5 | 100.0 | |
연안복합(인천) 근해자망(인천) |
24 | 309,911 | 266,000 | 301,419 | 257,008 | 17.3 | 97.3 | 96.6 | |
근해연승(충남) 근해자망(충남) |
30 | 798,030 | 822,000 | 684,278 | 772,247 | △11.4 | 85.7 | 93.9 | |
근해연승(전북) | 13 | 1,455,000 | 1,343,294 | 1,440,911 | 1,151,228 | 25.2 | 99.0 | 85.7 | |
근해연승(전남) 연안복합(전남) 근해자망(전남) |
179 | 870,852 | 831,000 | 644,674 | 608,727 | 5.9 | 74.0 | 73.3 | |
근해자망(경남) | 19 | 92,927 | 104,000 | 88,649 | 343,369 | △74.2 | 95.4 | 330.2 | |
근해자망(제주) | 59 | 24,280 | 27,000 | 11,864 | 3,035 | 290.9 | 48.9 | 11.2 | |
유보량 | 30,000 | 196,000 | |||||||
제주소라 | 마을어업 | 102 | 1,788,000 | 1,819,000 | 1,265,607 | 1,424,117 | △11.1 | 70.8 | 78.3 |
바지락 | 잠수기 | 107 | 2,735,000 | 4,034,000 | 623,785 | 941,451 | △33.7 | 22.8 | 23.3 |
갈치 | 근해연승 근해안강망 대형선망 대형트롤 쌍끌이대형 |
593 | 52,379,000 | 48,296,000 | 24,429,966 | 28,345,416 | △13.8 | 46.6 | 58.7 |
참조기 | 근해자망 근해안강망 외끌이대형 쌍끌이대형 |
684 | 36,424,000 | 49,897,000 | 18,785,809 | 21,270,135 | △11.7 | 51.6 | 42.6 |
삼치 | 대형선망 쌍끌이대형 서남해구쌍끌이중형 |
63 | 31,769,000 | 31,426,000 | 22,083,791 | 28,637,043 | △22.9 | 69.5 | 91.1 |
※ 본 자료는 단순 소진량 추이 참고용으로 변동이 있을수 있습니다.