어종별 소진량
(단위 : 척, kg, % / `24. 7. 1.∼`25. 4.4.)
어종 | 업종 | 대상어선 | 설정량 | 어획량 | 소진율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
`24-`25년 | `23-`24년 | `24.7∼ `25.4.1주 |
`23.7∼ `24.4.1주 |
증감율 | `24.7∼ `25.4.1주 |
`23.7∼ `24.4.1주 |
|||
15 어종 | 17개 업종 | 3,601 | 391,872,000 | 431,285,000 | 215,586,916 | 221,012,028 | △2.5 | 55.0 | 51.2 |
오징어 | 합계 | 854 | 60,483,000 | 79,000,000 | 8,396,084 | 17,845,430 | △53.0 | 13.9 | 22.6 |
대형트롤 | 37 | 13,621,000 | 18,500,000 | 1,027,816 | 3,242,329 | △68.3 | 7.5 | 17.5 | |
근해채낚기 | 360 | 17,435,000 | 23,553,751 | 2,158,882 | 2,585,005 | △16.5 | 12.4 | 11.0 | |
동해구중형트롤 | 34 | 8,172,000 | 11,100,000 | 41,175 | 425,946 | △90.3 | 0.5 | 3.8 | |
대형선망 | 18 | 2,724,000 | 3,700,000 | 47,108 | 23,534 | 100.2 | 1.7 | 0.6 | |
쌍끌이대형 | 36 | 8,172,000 | 11,100,000 | 2,482,090 | 6,846,219 | △63.7 | 30.4 | 61.7 | |
근해자망 | 369 | 4,359,000 | 6,030,249 | 2,639,013 | 4,722,396 | △44.1 | 60.5 | 78.3 | |
근해자망 유보량 | 0 | 16,000 | |||||||
유보량 | 6,000,000 | 5,000,000 | |||||||
오징어 | 합계 | 9 | 2,608,000 | 2,075,000 | 446,313 | 1,575,941 | △71.7 | 17.1 | 75.9 |
서남해구쌍끌이중형(시범) | 9 | 2,608,000 | 2,075,000 | 446,313 | 1,575,941 | △71.7 | 17.1 | 75.9 | |
고등어 | 합계 | 18 | 122,993,000 | 126,072,000 | 107,080,778 | 79,511,548 | 34.7 | 87.1 | 63.1 |
대형선망 | 18 | 122,993,000 | 126,072,000 | 107,080,778 | 79,511,548 | 34.7 | 87.1 | 63.1 | |
전갱이 | 합계 | 18 | 39,675,000 | 41,693,000 | 16,930,874 | 23,237,714 | △27.1 | 42.7 | 55.7 |
대형선망 | 18 | 39,675,000 | 41,693,000 | 16,930,874 | 23,237,714 | △27.1 | 42.7 | 55.7 | |
도루묵 | 동해구외끌이중형 | 33 | 1,277,000 | 2,301,000 | 197,348 | 196,764 | 0.3 | 15.5 | 8.6 |
붉은대게 | 근해통발 | 32 | 23,208,000 | 25,587,000 | 12,464,707 | 15,739,754 | △20.8 | 53.7 | 61.5 |
꽃게 |
연‧근해자망 (`25.1~`25.12) |
280 | 6,702,000 | 7,059,000 | 13,898 | 272,665 | △94.9 | 0.2 | 3.9 |
대게 | 근해자망‧통발 | 81 | 837,000 | 978,000 | 488,338 | 461,346 | 5.9 | 58.3 | 47.2 |
키조개 | 잠수기 | 217 | 6,954,000 | 8,416,000 | 2,633,088 | 3,108,298 | △15.3 | 37.9 | 36.9 |
개조개 | 합계 | 180 | 980,000 | 1,039,000 | 760,424 | 608,426 | 25.0 | 77.6 | 58.6 |
잠수기(전남) | 52 | 141,000 | 160,000 | 97,876 | 87,889 | 11.4 | 69.4 | 54.9 | |
잠수기(경남) | 128 | 839,000 | 879,000 | 662,548 | 520,537 | 27.3 | 79.0 | 59.2 | |
참홍어 | 합계 | 334 | 3,668,000 | 3,668,000 | 2,824,669 | 2,627,558 | 7.5 | 77.0 | 71.6 |
근해연승(부산) | 8 | 97,000 | 78,706 | 35,716 | 62,279 | △42.7 | 36.8 | 79.1 | |
연안복합(인천) 근해자망(인천) |
24 | 309,911 | 266,000 | 168,235 | 175,096 | △3.9 | 54.3 | 65.8 | |
근해연승(충남) 근해자망(충남) |
31 | 748,030 | 822,000 | 641,269 | 677,156 | △5.3 | 85.7 | 82.4 | |
근해연승(전북) | 13 | 1,445,000 | 1,343,294 | 1,349,808 | 1,004,927 | 34.3 | 93.4 | 74.8 | |
근해연승(전남) 연안복합(전남) 근해자망(전남) |
179 | 870,690 | 831,000 | 545,891 | 460,657 | 18.5 | 62.7 | 55.4 | |
근해자망(경남) | 20 | 93,089 | 104,000 | 73,691 | 245,849 | △70.0 | 79.2 | 236.4 | |
근해자망(제주) | 59 | 24,280 | 27,000 | 10,060 | 1,595 | 530.7 | 41.4 | 5.9 | |
유보량 | 80,000 | 196,000 | |||||||
제주소라 | 마을어업 | 102 | 1,788,000 | 1,819,000 | 973,262 | 1,169,633 | △16.8 | 54.4 | 64.3 |
바지락 | 잠수기 | 107 | 2,735,000 | 4,034,000 | 277,142 | 590,587 | △53.1 | 10.1 | 14.6 |
갈치 | 근해연승 근해안강망 대형선망 대형트롤 쌍끌이대형 |
594 | 52,379,000 | 48,296,000 | 22,789,380 | 26,643,901 | △14.5 | 43.5 | 55.2 |
참조기 | 근해자망 근해안강망 외끌이대형 쌍끌이대형 |
687 | 36,424,000 | 49,897,000 | 18,133,284 | 20,598,955 | △12.0 | 49.8 | 41.3 |
삼치 | 대형선망 쌍끌이대형 서남해구쌍끌이중형 |
63 | 31,769,000 | 31,426,000 | 21,623,640 | 28,399,451 | △23.9 | 68.1 | 90.4 |
※ 본 자료는 단순 소진량 추이 참고용으로 변동이 있을수 있습니다.