주요업무
바다목장 시설 및 연구사업
바다숲조성 시설 및 조성관리
건강종묘생산 및 방류, 친어관리
인공어초 어초어장관리, 적지조사 및 연구개발
해중림조성 시설 및 사후관리
제주지역 총허용어획량(TAC) 및 연근해 어업 실태조사
추진과제
제주시범 바다목장(서귀포 강정, 서귀포 대포, 고성, 신양, 제주북초 등)
연안바다목장
2014년 바다숲 조성 및 조성관리
참조기 건강종묘방류 및 말쥐치 시험 종묘생산
어초어장관리
2014년 제주도 해중림조성 시설 및 사후관리
총허용어획량제도 관리 및 제주 주요 어획어종 어획량 변동 조사
연근해 어업 실태조사
주요실적
No. | 내용 |
---|---|
1 | 제주 연안바다목장 사업설명회 개최(6.12/북촌, 9.30/금능) |
2 | 알제리 및 앙골라 수산관련 실무자 기술연수 및 제주바다목장 견학 협조 |
3 | 기장군 수산업경영인 바다목장조성지 견학 협조 |
4 | KBS 굿모닝 대한민국 방송사 취재협조 |
5 | KTV 바다의 날 다큐멘터리 방송촬영 협조 |
6 | 강원도 민영방송(G1) 제주 시범바다목장 관련 취재협조 |
7 | EBS 하나뿐인 지구 촬영 협조 |
8 | 2014년 바다숲 조성사업 5개 해역 1,120.6ha 시설 |
9 | 2014년 바다숲 조성시설 감태 종묘생산 10,000m |
10 | 2014년 이전 바다숲 조성지역 6개 해역 1,070ha 조성관리 |
11 | 건강종묘 방류를 위한 참조기 11만 마리 종묘생산 및 방류 |
12 | 말쥐치 종묘 2,000마리 시험 종묘생산 및 어미화 사육 |
13 | 2014년 제주도 대정읍 신도리 해역(16ha) 해중림조성 |
14 | 2014년 이전 해중림 조성지역 7개소 사후관리 |
15 | 총허용어획량제도 대상종(소라, 고등어, 전갱이, 살오징어) 소진율 관리 및 제주 주요 어획어종 어획 변동량 대국민 자료 제공 |
16 | 연근해어업 어선 감척을 위한 설문조사 |
시설현황
No. | 시설현황 |
---|---|
1 | 건강종묘 생산을 위한 친어 사육동 2동 |
2 | 어류 건강종묘 생산 시설 1동 |
3 | 해조류 종묘생산 시설 1동 |
4 | 산호류 생물 사육기술개발 및 전시 1동 |
5 | 사육생물 해수공급을 위한 양수 및 발전 시설 각 1동 |
6 | 사료보관을 위한 냉장 및 냉동 시설 1동 |
7 | 사육시설 보수 및 제작을 위한 창고 1동 |
8 | 북촌 연안바다목장 홍해삼종묘(127,713마리) 매입·방류 추진 |
9 | 북촌 연안바다목장 하우스형해중림초(29기) 제작·시설 추진 |
10 | 북촌 연안바다목장 팔각별강제어초(3기) 제작·시설 추진 |
11 | 북촌 및 금능 연안바다목장 자연석(6,500㎥) 시설 추진 |
12 | 금능 연안바다목장 전복(48,290마리) 및 홍해삼종묘(95,983마리) 매입·방류 추진 |
13 | 금능 연안바다목장 톳 양성장 조성사업(8,100㎡) 추진 |
14 | 금능 연안바다목장 삼단격실형강제어초(1기) 제작·설치 추진 |
15 | 금능 연안바다목장 돔형증식어초(9기) 제작·설치 추진 |
16 | 금능 연안바다목장 육각별강제어초(2기) 제작·설치 추진 |
실(팀)별 업무내용
구분 | 업무내용 |
---|---|
운영지원실 |
- 계약 및 예산, 지출 관리 - 청사 자산(물품, 시설물) 관리 및 안전점검 - 지사 인사관리 및 직원 복리후생 지원 - 사업부서 업무 지원 |
사업관리실 |
- 북촌 연안바다목장 조성(인공어초, 자연석, 종묘방류, 조사 등) - 금능 연안바다목장 조성(인공어초, 자연석, 종묘방류, 조사 등) - 제주 어초어장관리사업(인공어초 시설상태조사, 효과조사, 적지조사 등) - 시험어초 효과조사 - 바다숲 조성 및 조성관리 - 건강종묘 생산 및 시험 종묘생산 - 제주도 해중림 조성사업 - 총허용어획량제도 관리 및 연근해어업 실태조사 |