공단 소개
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 어종 | 업종 | 대상어선 | 할당량 (’25.7~’26.6) |
소진량 (’25.7~’25.12.19) |
소진율 | 할당량 (’24.7~’25.6) |
소진량 (’24.7~’24.12.19) |
소진율 | 최종 소진율 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해수부 장관 종 | 15종 | 17개 업종 | 3,432 | 365,855,890 | 186,040,428 | 50.9 | 392,058,000 | 154,641,666 | 39.4 | 62.6 |
| 12종 | 16개 업종 | 3,020 | 361,898,890 | 184,012,506 | 50.8 | 386,369,000 | 153,422,467 | 39.7 | 62.7 | |
| 고등어 | 대형선망 | (선단)16 | 130,196,890 | 96,144,410 | 73.8 | 122,993,000 | 69,543,622 | 56.5 | 94.1 | |
| 전갱이 | 대형선망 | (선단)16 | 38,005,000 | 6,607,997 | 17.4 | 39,675,000 | 15,756,214 | 39.7 | 44.9 | |
| 붉은대게 | 근해통발 | 30 | 21,249,000 | 6,254,504 | 29.4 | 23,208,000 | 5,977,118 | 25.8 | 77.1 | |
| 키조개 | 잠수기 | 218 | 7,210,000 | 1,151,009 | 16.0 | 6,954,000 | 1,284,780 | 18.5 | 57.3 | |
| 대게 | 근해자망 | 63 | 589,014 | 164,203 | 27.9 | 610,812 | 139,588 | 22.9 | 84.5 | |
| 근해통발 | 8 | 37,814 | 9,174 | 24.3 | 104,768 | 18,228 | 17.4 | 61.4 | ||
| 유보량 | 153,172 | 121,420 | ||||||||
| 꽃게 | 근해자망 | 34 | 2,445,342 | 1,704,147 | 69.7 | 2,336,142 | 1,930,565 | 82.6 | 29.8 | |
| 연안자망 | 251 | 2,871,984 | 1,578,614 | 55.0 | 3,191,690 | 1,789,903 | 56.1 | 13.0 | ||
| 연안통발 | 5 | 172,199 | 128,461 | 74.6 | 102,199 | 34,972 | 34.2 | 1.0 | ||
| 유보량 | 1,212,475 | 1,071,969 | ||||||||
| 오징어 | 대형트롤 | 35 | 13,621,000 | 2,950,662 | 21.7 | 13,621,000 | 688,602 | 5.1 | 7.9 | |
| 근해채낚기 | 321 | 17,213,523 | 2,803,183 | 16.3 | 17,435,000 | 1,892,592 | 10.9 | 17.6 | ||
| 동해구중형트롤 | 34 | 8,172,000 | 3,472 | 0.0 | 8,172,000 | 12,963 | 0.2 | 16.1 | ||
| 대형선망 | 2,724,000 | 30,907 | 1.1 | 3.9 | ||||||
| 쌍끌이대형 | (선단)36 | 8,423,000 | 6,514,882 | 77.3 | 8,172,000 | 2,327,621 | 28.5 | 62.3 | ||
| 근해자망 | 362 | 5,483,200 | 5,763,133 | 105.1 | 4,359,000 | 2,539,971 | 58.3 | 78.8 | ||
| 유보량 | 2,834,277 | 6,000,000 | ||||||||
| 도루묵 | 동해구외끌이 | 33 | 1,416,000 | 175,335 | 12.4 | 1,277,000 | 189,223 | 14.8 | 14.0 | |
| 갈치 | 근해연승 | 247 | 13,697,000 | 9,921,654 | 72.4 | 23,392,000 | 8,397,536 | 35.9 | 54.7 | |
| 근해안강망 | 206 | 7,473,000 | 4,950,360 | 66.2 | 11,939,000 | 4,159,105 | 34.8 | 60.2 | ||
| 대형선망 | (선단)16 | 3,000,088 | 674,434 | 22.5 | 6,143,000 | 1,044,495 | 17.0 | 26.9 | ||
| 쌍끌이대형 | (선단)36 | 2,229,000 | 696,172 | 31.2 | 4,004,000 | 1,306,958 | 32.6 | 55.2 | ||
| 대형트롤 | 35 | 2,237,000 | 317,162 | 14.2 | 3,830,000 | 1,624,817 | 42.4 | 56.7 | ||
| 서남해구쌍끌이 | (선단)9 | 4,424,000 | 814,199 | 18.4 | 4,683,000 | 825,872 | 17.6 | 63.3 | ||
| 유보량 | 7,622,912 | 3,071,000 | ||||||||
| 참조기 | 근해자망 | 394 | 18,559,555 | 13,861,328 | 74.7 | 25,435,000 | 12,066,077 | 47.4 | 61.5 | |
| 근해안강망 | 192 | 5,054,000 | 1,148,502 | 22.7 | 6,515,000 | 2,217,282 | 34.0 | 37.3 | ||
| 외끌이대형 | 41 | 2,403,000 | 1,841,360 | 76.6 | 2,414,000 | 1,630,927 | 67.6 | 76.1 | ||
| 쌍끌이대형 | (선단)36 | 332,000 | 22,362 | 6.7 | 366,000 | 49,688 | 13.6 | 16.4 | ||
| 유보량 | 4,012,445 | 1,694,000 | ||||||||
| 삼치 | 쌍끌이대형 | (선단)36 | 18,101,000 | 13,505,690 | 74.6 | 19,025,000 | 11,665,426 | 61.3 | 88.1 | |
| 대형선망 | 16 | 2,960,441 | 257,578 | 8.7 | 4,679,000 | 393,202 | 8.4 | 32.5 | ||
| 서남해구쌍끌이 | (선단)9 | 3,561,000 | 3,196,305 | 89.8 | 4,209,000 | 3,142,053 | 74.7 | 150.6 | ||
| 유보량 | 2,765,559 | 3,856,000 | ||||||||
| 참홍어 | 근해자망 | 230 | 678,000 | 163,410 | 24.1 | 1,133,500 | 270,196 | 23.8 | 118.0 | |
| 근해연승 | 32 | 1,118,000 | 623,236 | 55.7 | 2,156,500 | 1,198,874 | 55.6 | 93.5 | ||
| 연안복합 | 23 | 155,000 | 65,570 | 42.3 | 351,000 | 98,963 | 28.2 | 89.0 | ||
| 유보량 | 210,000 | 27,000 | ||||||||
| 지자체 종 | 3종 | 2개 업종 | 412 | 3,957,000 | 2,027,922 | 51.2 | 5,689,000 | 1,219,199 | 21.4 | 55.9 |
| 개조개 | 잠수기 | 181 | 1,196,000 | 268,895 | 22.5 | 1,166,000 | 414,503 | 35.5 | 98.8 | |
| 제주소라 | 마을어업 | 102 | 1,750,000 | 635,144 | 36.3 | 1,788,000 | 550,892 | 30.8 | 71.3 | |
| 바지락 | 잠수기 | 129 | 1,011,000 | 1,123,883 | 111.2 | 2,735,000 | 253,804 | 9.3 | 27.5 | |
본 자료는 단순 소진량 추이 참고용으로 변동이 있을수 있습니다.