TAC

TAC 3단계 어종별 현황

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

(단위 : 척, kg, %)

TAC 어종별 소진량
어종 업종 대상어선 할당량
(’25.7~’26.6)
소진량
(’25.7~’26.5.22)
소진율 할당량
(’24.7~’25.6)
소진량
(’24.7~’25.5.22)
소진율 최종
소진율
해수부 장관 종 15종 17개 업종 3,451 387,626,190 279,014,277 72.0 396,741,000 233,610,709 58.9 62.6
12종 16개 업종 3,039 382,119,190 274,755,095 71.9 391,052,000 230,909,909 59.0 62.7
고등어 대형선망 16 151,804,190 155,334,341 102.3 122,993,000 111,466,858 90.6 94.1
고등어류 대형선망 16 191,843,684 175,107,805 91.3 122,993,000 111,466,858 90.6 94.1
전갱이 대형선망 16 38,005,000 7,570,862 19.9 39,675,000 17,180,156 43.3 44.9
붉은대게 근해통발 27 21,249,000 16,767,232 78.9 23,208,000 15,273,905 65.8 77.1
키조개 잠수기 218 7,210,000 2,707,260 37.5 6,954,000 3,285,071 47.2 57.3
대게 소계 69 780,000 568,798 72.9 837,000 562,438 67.2 69.3
근해자망 53 575,605 506,353 88.0 610,812 498,190 81.6 84.5
근해통발 16 107,287 62,446 58.2 104,768 64,248 61.3 61.4
유보량 97,108 121,420
꽃게 소계 309 4,811,000 1,025,776 21.3 6,702,000 458,730 6.8 16.3
근해자망 32 1,644,207 682,012 41.5 2,313,142 336,235 14.5 29.8
연안자망 272 2,121,206 339,586 16.0 3,121,690 122,131 3.9 13.0
연안통발 5 107,587 4,178 3.9 102,199 365 0.4 1.0
유보량 938,000 1,164,969
오징어 소계 789 55,747,000 19,538,694 35.0 60,483,000 8,886,919 14.7 17.8
대형트롤 37 13,621,000 3,281,684 24.1 13,621,000 1,067,708 7.8 7.9
근해채낚기 322 17,213,523 3,137,058 18.2 17,435,000 2,427,330 13.9 17.6
동해구중형트롤 34 8,172,000 8,340 0.1 8,172,000 42,023 0.5 16.1
대형선망 2,724,000 47,108 1.7 3.9
쌍끌이대형 36 8,423,000 7,153,503 84.9 8,172,000 2,521,412 30.9 62.3
근해자망 360 5,583,200 5,958,109 106.7 4,359,000 2,781,338 63.8 78.8
유보량 2,734,277 6,000,000
도루묵 동해구외끌이 33 1,416,000 189,345 13.4 1,277,000 198,192 15.5 14.0
갈치 소계 551 40,683,000 23,690,806 58.2 57,062,000 26,606,028 46.6 49.7
근해연승 247 16,647,000 13,784,463 82.8 23,392,000 11,806,947 50.5 54.7
근해안강망 206 8,673,000 5,723,051 66.0 11,939,000 6,013,325 50.4 60.2
대형선망 16 2,914,176 889,864 30.5 6,143,000 1,439,757 23.4 26.9
쌍끌이대형 36 2,229,000 1,217,087 54.6 4,004,000 2,211,316 55.2 55.2
대형트롤 37 2,237,000 408,977 18.3 3,830,000 2,170,836 56.7 56.7
서남해구쌍끌이 9 4,424,000 1,667,364 37.7 4,683,000 2,963,847 63.3 63.3
유보량 3,558,824 3,071,000
참조기 소계 665 30,361,000 20,217,416 66.6 36,424,000 18,923,318 52.0 54.8
근해자망 394 19,045,555 16,875,369 88.6 25,435,000 14,667,849 57.7 61.5
근해안강망 194 5,004,000 1,269,838 25.4 6,515,000 2,400,533 36.8 37.3
외끌이대형 41 2,573,000 2,028,495 78.8 2,414,000 1,794,878 74.4 76.1
쌍끌이대형 36 332,000 43,714 13.2 366,000 60,058 16.4 16.4
유보량 3,406,445 1,694,000
삼치 소계 61 27,388,000 25,135,502 91.8 31,769,000 24,619,276 77.5 77.5
쌍끌이대형 36 19,801,000 19,227,540 97.1 19,025,000 16,760,664 88.1 88.1
대형선망 16 2,611,882 1,383,752 53.0 4,679,000 1,520,050 32.5 32.5
서남해구쌍끌이 9 4,199,000 4,524,210 107.7 4,209,000 6,338,562 150.6 150.6
유보량 776,118 3,856,000
참홍어 소계 285 2,665,000 2,009,063 75.4 3,668,000 3,449,018 94.0 97.1
근해자망 230 678,000 462,121 68.2 1,133,500 1,222,726 107.9 118.0
근해연승 32 1,631,000 1,403,762 86.1 2,156,500 1,963,110 91.0 93.5
연안복합 23 162,000 143,181 88.4 351,000 263,182 75.0 89.0
유보량 194,000 27,000
지자체 종 3종 2개 업종 412 5,507,000 4,259,183 77.3 5,689,000 2,700,800 47.5 55.9
개조개 잠수기 181 1,196,000 637,311 53.3 1,166,000 1,033,638 88.6 98.8
제주소라 마을어업 102 1,750,000 1,292,901 73.9 1,788,000 1,211,820 67.8 71.3
바지락 잠수기 129 2,561,000 2,328,971 90.9 2,735,000 455,342 16.6 27.5

본 자료는 단순 소진량 추이 참고용으로 변동이 있을수 있습니다.

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

담당자정보
담당부서 TAC관리실
전화번호 051-718-2591