TAC

TAC 3단계 어종별 현황

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

(단위 : 척, kg, %)

TAC 어종별 소진량
어종 업종 참여어선 할당량
(’26.7~’27.6)
소진량
(’26.7~10. 5주)
소진율 할당량
(’25.7~’26.6)
소진량
(’25.7~10. 5주)
소진율 최종
소진율
해수부 장관 종 17종 18개 업종 3,853 504,530,549 169,917,112 33.7 545,461,341 163,751,770 30.0 75.7
14종 17개 업종 3,442 499,063,549 169,021,097 33.9 539,954,341 162,586,880 30.1 75.6
고등어류 대형선망 16 122,394,549 36,729,984 30.0 180,686,341 54,633,034 30.2 97.1
전갱이 대형선망 16 41,986,000 9,059,512 21.6 38,005,000 6,600,851 17.4 19.1
붉은대게 근해통발 25 21,495,000 3,625,474 16.9 21,249,000 3,230,064 15.2 91.0
키조개 잠수기 217 7,210,000 517,148 7.2 7,210,000 592,768 8.2 43.4
대게 소계 68 1,554,000 0 0.0 780,000 0 0.0 74.2
근해자망 52 624,841 0 0.0 575,605 0 0.0 89.7
근해통발 16 114,673 0 0.0 107,287 0 0.0 58.3
유보량 814,486 97,108
꽃게 소계 313 4,811,000 4,204,135 87.4 6,702,000 2,542,544 37.9 51.9
근해자망 33 1,798,909 1,860,319 103.4 2,495,342 1,280,709 51.3 70.4
연안자망 275 2,457,513 2,233,201 90.9 2,921,984 1,146,730 39.2 54.5
연안통발 5 127,559 110,615 86.7 172,199 115,106 66.8 74.6
유보량 427,019 1,112,475
오징어 소계 769 59,070,000 20,904,463 35.4 58,704,000 19,206,716 32.7 38.5
대형트롤 35 5,907,000 2,161,319 36.6 13,621,000 2,182,085 16.0 24.1
근해채낚기 292 17,572,904 2,452,739 14.0 17,213,523 2,651,844 15.4 22.1
동해구중형트롤 31 5,907,000 516 0.0 8,172,000 2,467 0.0 0.1
쌍끌이대형 36 10,633,000 6,584,213 61.9 8,423,000 6,506,307 77.2 84.9
근해자망 366 9,516,096 7,426,414 78.0 6,742,200 5,677,869 84.2 90.9
서남해구쌍끌이 9 3,544,000 2,279,262 64.3 2,957,000 2,186,146 73.9 74.0
유보량 5,990,000 1,575,277
도루묵 동해구외끌이 33 1,416,000 38,747 2.7 1,416,000 161,955 11.4 14.4
갈치 소계 847 55,120,000 19,833,999 36.0 44,075,000 11,313,629 25.7 64.5
근해연승 253 18,151,000 5,418,581 29.9 16,647,000 7,140,335 42.9 88.4
근해안강망 209 9,851,000 10,331,750 104.9 8,673,000 3,376,499 38.9 78.8
대형선망 16 3,506,000 1,292,388 36.9 2,914,176 666,634 22.9 30.5
쌍끌이대형 36 2,794,000 417,105 14.9 2,229,000 33,215 1.5 54.6
대형트롤 35 2,366,000 580,680 24.5 2,237,000 67,269 3.0 18.4
서남해구쌍끌이 9 5,354,000 280,744 5.2 4,424,000 29,677 0.7 37.7
근해채낚기 289 3,851,000 1,512,752 39.3 3,392,000 1,562,286 46.1 78.8
유보량 9,247,000 3,558,824
참조기 소계 673 42,606,000 12,548,224 29.5 30,361,000 7,816,669 25.7 70.6
근해자망 404 14,455,000 10,318,163 71.4 19,435,555 6,197,730 31.9 92.8
근해안강망 193 3,083,000 1,696,869 55.0 5,004,000 876,465 17.5 26.0
외끌이대형 41 2,025,000 522,860 25.8 2,573,000 740,356 28.8 80.0
쌍끌이대형 35 224,000 10,332 4.6 332,000 2,118 0.6 13.2
유보량 22,819,000 3,016,445
삼치 소계 60 26,386,000 10,436,816 39.6 27,388,000 9,615,298 35.1 91.8
쌍끌이대형 35 17,311,000 8,464,493 48.9 19,801,000 7,782,682 39.3 97.1
대형선망 16 2,565,000 75,506 2.9 2,611,882 97,108 3.7 53.0
서남해구쌍끌이 9 3,871,000 1,896,817 49.0 4,322,000 1,735,508 40.2 104.7
유보량 2,639,000 653,118
참홍어 소계 359 2,139,000 294,565 13.8 2,665,000 498,016 18.7 76.7
근해자망 306 667,000 2,948 0.4 677,387 48,928 7.2 69.1
근해연승 29 1,131,000 253,574 22.4 1,631,000 404,202 24.8 87.3
연안복합 24 171,000 38,043 22.2 162,613 44,886 27.6 93.6
유보량 170,000 194,000
멸치 기선권현망 46 112,876,000 50,828,031 45.0 120,713,000 46,375,337 38.4 82.6
지자체 종 3종 2개 업종 411 5,467,000 896,015 16.4 5,507,000 1,164,890 21.2 83.2
개조개 잠수기 180 1,196,000 87,050 7.3 1,196,000 164,793 13.8 56.4
제주소라 마을어업 102 1,736,000 116,062 6.7 1,750,000 206,044 11.8 77.2
바지락 잠수기 129 2,535,000 692,903 27.3 2,561,000 794,053 31.0 99.8

본 자료는 단순 소진량 추이 참고용으로 변동이 있을수 있습니다.

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

담당자정보
담당부서 TAC관리실
전화번호 051-718-2591