공단 소개
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : 척, kg, %)
| 어종 | 업종 | 대상어선 | 할당량 (’25.7~’26.6) |
소진량 (’25.7~’26.3.20) |
소진율 | 할당량 (’24.7~’25.6) |
소진량 (’24.7~’25.3.20) |
소진율 | 최종 소진율 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해수부 장관 종 | 15종 | 17개 업종 | 3,442 | 387,626,190 | 261,014,535 | 67.3 | 396,741,000 | 216,002,968 | 54.4 | 62.6 |
| 12종 | 16개 업종 | 3,030 | 382,119,190 | 257,897,865 | 67.5 | 391,052,000 | 213,966,009 | 54.7 | 62.7 | |
| 고등어 | 대형선망 | 16 | 151,804,190 | 149,839,358 | 98.7 | 122,993,000 | 104,275,755 | 84.8 | 94.1 | |
| 고등어류 | 대형선망 | 16 | 191,843,684 | 160,614,766 | 83.7 | 122,993,000 | 104,275,755 | 84.8 | 94.1 | |
| 전갱이 | 대형선망 | 16 | 38,005,000 | 7,076,400 | 18.6 | 39,675,000 | 16,843,088 | 42.5 | 44.9 | |
| 붉은대게 | 근해통발 | 27 | 21,249,000 | 12,398,302 | 58.3 | 23,208,000 | 11,520,442 | 49.6 | 77.1 | |
| 키조개 | 잠수기 | 218 | 7,210,000 | 2,088,092 | 29.0 | 6,954,000 | 2,404,492 | 34.6 | 57.3 | |
| 대게 | 소계 | 69 | 780,000 | 460,557 | 59.0 | 837,000 | 460,681 | 55.0 | 69.3 | |
| 근해자망 | 61 | 627,612 | 429,071 | 68.4 | 610,812 | 402,932 | 66.0 | 84.5 | ||
| 근해통발 | 8 | 36,772 | 31,487 | 85.6 | 104,768 | 57,748 | 55.1 | 61.4 | ||
| 유보량 | 115,616 | 121,420 | ||||||||
| 꽃게 | 소계 | 309 | 4,811,000 | 63,411 | 1.3 | 6,702,000 | 9,693 | 0.1 | 16.3 | |
| 근해자망 | 32 | 1,644,207 | 40,867 | 2.5 | 2,313,142 | 5,871 | 0.3 | 29.8 | ||
| 연안자망 | 272 | 2,121,206 | 22,544 | 1.1 | 3,121,690 | 3,822 | 0.1 | 13.0 | ||
| 연안통발 | 5 | 107,587 | 0 | 0.0 | 102,199 | 0 | 0.0 | 1.0 | ||
| 유보량 | 938,000 | 1,164,969 | ||||||||
| 오징어 | 소계 | 785 | 55,747,000 | 18,726,955 | 33.6 | 60,483,000 | 8,589,113 | 14.2 | 17.8 | |
| 대형트롤 | 37 | 13,621,000 | 3,269,690 | 24.0 | 13,621,000 | 1,047,897 | 7.7 | 7.9 | ||
| 근해채낚기 | 321 | 17,213,523 | 3,011,642 | 17.5 | 17,435,000 | 2,204,523 | 12.6 | 17.6 | ||
| 동해구중형트롤 | 34 | 8,172,000 | 7,964 | 0.1 | 8,172,000 | 41,028 | 0.5 | 16.1 | ||
| 대형선망 | 2,724,000 | 46,858 | 1.7 | 3.9 | ||||||
| 쌍끌이대형 | 36 | 8,423,000 | 6,515,262 | 77.4 | 8,172,000 | 2,478,100 | 30.3 | 62.3 | ||
| 근해자망 | 357 | 5,583,200 | 5,922,397 | 106.1 | 4,359,000 | 2,770,707 | 63.6 | 78.8 | ||
| 유보량 | 2,734,277 | 6,000,000 | ||||||||
| 도루묵 | 동해구외끌이 | 33 | 1,416,000 | 187,147 | 13.2 | 1,277,000 | 197,028 | 15.4 | 14.0 | |
| 갈치 | 소계 | 550 | 40,683,000 | 22,316,688 | 54.9 | 57,062,000 | 24,820,064 | 43.5 | 49.7 | |
| 근해연승 | 247 | 15,697,000 | 12,896,295 | 82.2 | 23,392,000 | 11,145,768 | 47.6 | 54.7 | ||
| 근해안강망 | 205 | 8,673,000 | 5,442,095 | 62.7 | 11,939,000 | 5,622,248 | 47.1 | 60.2 | ||
| 대형선망 | 16 | 2,914,176 | 858,268 | 29.5 | 6,143,000 | 1,435,617 | 23.4 | 26.9 | ||
| 쌍끌이대형 | 36 | 2,229,000 | 1,197,523 | 53.7 | 4,004,000 | 2,183,707 | 54.5 | 55.2 | ||
| 대형트롤 | 37 | 2,237,000 | 404,963 | 18.1 | 3,830,000 | 2,157,982 | 56.3 | 56.7 | ||
| 서남해구쌍끌이 | 9 | 4,424,000 | 1,517,544 | 34.3 | 4,683,000 | 2,274,742 | 48.6 | 63.3 | ||
| 유보량 | 4,508,824 | 3,071,000 | ||||||||
| 참조기 | 소계 | 662 | 30,361,000 | 19,601,843 | 64.6 | 36,424,000 | 18,533,268 | 50.9 | 54.8 | |
| 근해자망 | 391 | 19,045,555 | 16,301,266 | 85.6 | 25,435,000 | 14,321,937 | 56.3 | 61.5 | ||
| 근해안강망 | 194 | 5,004,000 | 1,241,916 | 24.8 | 6,515,000 | 2,369,025 | 36.4 | 37.3 | ||
| 외끌이대형 | 41 | 2,573,000 | 2,017,097 | 78.4 | 2,414,000 | 1,783,259 | 73.9 | 76.1 | ||
| 쌍끌이대형 | 36 | 332,000 | 41,564 | 12.5 | 366,000 | 59,048 | 16.1 | 16.4 | ||
| 유보량 | 3,406,445 | 1,694,000 | ||||||||
| 삼치 | 소계 | 61 | 27,388,000 | 23,496,724 | 85.8 | 31,769,000 | 23,306,353 | 73.4 | ||
| 쌍끌이대형 | 36 | 19,801,000 | 18,178,419 | 91.8 | 19,025,000 | 16,277,437 | 85.6 | 88.1 | ||
| 대형선망 | 16 | 2,611,882 | 1,014,154 | 38.8 | 4,679,000 | 1,421,866 | 30.4 | 32.5 | ||
| 서남해구쌍끌이 | 9 | 4,199,000 | 4,304,151 | 102.5 | 4,209,000 | 5,607,050 | 133.2 | 150.6 | ||
| 유보량 | 776,118 | 3,856,000 | ||||||||
| 참홍어 | 소계 | 284 | 2,665,000 | 1,642,389 | 61.6 | 3,668,000 | 3,006,033 | 82.0 | 97.1 | |
| 근해자망 | 229 | 678,000 | 404,987 | 59.7 | 1,133,500 | 1,088,384 | 96.0 | 118.0 | ||
| 근해연승 | 32 | 1,458,000 | 1,130,406 | 77.5 | 2,156,500 | 1,767,774 | 82.0 | 93.5 | ||
| 연안복합 | 23 | 155,000 | 106,997 | 69.0 | 351,000 | 149,876 | 42.7 | 89.0 | ||
| 유보량 | 374,000 | 27,000 | ||||||||
| 지자체 종 | 3종 | 2개 업종 | 412 | 5,507,000 | 3,116,669 | 56.6 | 5,689,000 | 2,036,959 | 35.8 | 55.9 |
| 개조개 | 잠수기 | 181 | 1,196,000 | 404,364 | 33.8 | 1,166,000 | 820,036 | 70.3 | 98.8 | |
| 제주소라 | 마을어업 | 102 | 1,750,000 | 946,697 | 54.1 | 1,788,000 | 951,881 | 53.2 | 71.3 | |
| 바지락 | 잠수기 | 129 | 2,561,000 | 1,765,608 | 68.9 | 2,735,000 | 265,042 | 9.7 | 27.5 | |
본 자료는 단순 소진량 추이 참고용으로 변동이 있을수 있습니다.