공단 소개
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : 척, kg, %)
| 어종 | 업종 | 참여어선 | 할당량 (’26.7~’27.6) |
소진량 (’26.7~10.9) |
소진율 | 할당량 (’25.7~’26.6) |
소진량 (’25.7~10.9) |
소진율 | 최종 소진율 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해수부 장관 종 | 17종 | 18개 업종 | 3,847 | 504,530,549 | 137,416,298 | 27.2 | 543,570,341 | 142,858,904 | 26.3 | 75.7 |
| 14종 | 17개 업종 | 3,436 | 499,063,549 | 136,627,782 | 27.4 | 538,063,341 | 142,001,160 | 26.4 | 75.6 | |
| 고등어류 | 대형선망 | 16 | 122,394,549 | 33,015,564 | 27.0 | 180,686,341 | 51,366,333 | 28.4 | 97.1 | |
| 전갱이 | 대형선망 | 16 | 41,986,000 | 8,547,843 | 20.4 | 38,005,000 | 5,940,107 | 15.6 | 19.1 | |
| 붉은대게 | 근해통발 | 25 | 21,495,000 | 1,681,221 | 7.8 | 21,249,000 | 1,801,613 | 8.5 | 91.0 | |
| 키조개 | 잠수기 | 217 | 7,210,000 | 406,035 | 5.6 | 7,210,000 | 330,355 | 4.6 | 43.4 | |
| 대게 | 소계 | 68 | 1,554,000 | 0 | 0.0 | 780,000 | 0 | 0.0 | 74.2 | |
| 근해자망 | 52 | 624,841 | 0 | 0.0 | 575,605 | 0 | 0.0 | 89.7 | ||
| 근해통발 | 16 | 114,673 | 0 | 0.0 | 107,287 | 0 | 0.0 | 58.3 | ||
| 유보량 | 814,486 | 97,108 | ||||||||
| 꽃게 | 소계 | 313 | 4,811,000 | 3,560,146 | 74.0 | 4,811,000 | 2,034,732 | 42.3 | 30.2 | |
| 근해자망 | 33 | 1,688,909 | 1,613,506 | 95.5 | 1,645,909 | 1,017,389 | 61.8 | 51.6 | ||
| 연안자망 | 275 | 2,076,528 | 1,839,325 | 88.6 | 1,827,528 | 929,889 | 50.9 | 32.8 | ||
| 연안통발 | 5 | 97,559 | 107,315 | 110.0 | 97,559 | 87,454 | 89.6 | 5.8 | ||
| 유보량 | 948,004 | 1,240,004 | ||||||||
| 오징어 | 소계 | 769 | 59,070,000 | 20,552,802 | 34.8 | 58,704,000 | 18,440,064 | 31.4 | 38.5 | |
| 대형트롤 | 35 | 5,907,000 | 2,117,761 | 35.9 | 13,621,000 | 1,886,566 | 13.9 | 24.1 | ||
| 근해채낚기 | 293 | 17,572,904 | 2,269,083 | 12.9 | 17,213,523 | 2,283,959 | 13.3 | 22.1 | ||
| 동해구중형트롤 | 31 | 5,907,000 | 396 | 0.0 | 8,172,000 | 2,381 | 0.0 | 0.1 | ||
| 쌍끌이대형 | 36 | 10,633,000 | 6,519,863 | 61.3 | 8,423,000 | 6,452,222 | 76.6 | 84.9 | ||
| 근해자망 | 365 | 8,680,096 | 7,367,497 | 80.3 | 6,742,200 | 5,629,711 | 83.5 | 90.9 | ||
| 서남해구쌍끌이 | 9 | 3,544,000 | 2,278,202 | 64.3 | 2,957,000 | 2,185,226 | 73.9 | 74.0 | ||
| 유보량 | 6,826,000 | 1,575,277 | ||||||||
| 도루묵 | 동해구외끌이 | 33 | 1,416,000 | 36,956 | 2.6 | 1,416,000 | 158,827 | 11.2 | 14.4 | |
| 갈치 | 소계 | 843 | 55,120,000 | 14,354,730 | 26.0 | 44,075,000 | 9,726,178 | 22.1 | 64.5 | |
| 근해연승 | 251 | 18,151,000 | 4,270,114 | 23.5 | 16,647,000 | 6,585,197 | 39.6 | 88.4 | ||
| 근해안강망 | 207 | 9,851,000 | 7,274,220 | 73.8 | 8,673,000 | 2,576,999 | 29.7 | 78.8 | ||
| 대형선망 | 16 | 3,506,000 | 1,083,108 | 30.9 | 2,914,176 | 530,938 | 18.2 | 30.5 | ||
| 쌍끌이대형 | 36 | 2,794,000 | 109,690 | 3.9 | 2,229,000 | 8,525 | 0.4 | 54.6 | ||
| 대형트롤 | 35 | 2,366,000 | 289,940 | 12.3 | 2,237,000 | 22,056 | 1.0 | 18.4 | ||
| 서남해구쌍끌이 | 9 | 5,354,000 | 70,064 | 1.3 | 4,424,000 | 2,463 | 0.1 | 37.7 | ||
| 근해채낚기 | 289 | 3,851,000 | 1,257,594 | 32.7 | 3,392,000 | 1,221,522 | 36.0 | 78.8 | ||
| 유보량 | 9,247,000 | 3,558,824 | ||||||||
| 참조기 | 소계 | 672 | 42,606,000 | 5,243,881 | 12.3 | 30,361,000 | 5,501,717 | 18.1 | 70.6 | |
| 근해자망 | 403 | 14,455,000 | 3,667,407 | 25.4 | 19,435,555 | 4,273,277 | 22.0 | 92.8 | ||
| 근해안강망 | 193 | 3,083,000 | 1,283,719 | 41.6 | 5,004,000 | 664,853 | 13.3 | 26.0 | ||
| 외끌이대형 | 41 | 2,025,000 | 284,335 | 14.0 | 2,573,000 | 562,223 | 21.9 | 80.0 | ||
| 쌍끌이대형 | 35 | 224,000 | 8,420 | 3.8 | 332,000 | 1,364 | 0.4 | 13.2 | ||
| 유보량 | 22,819,000 | 3,016,445 | ||||||||
| 삼치 | 소계 | 60 | 26,386,000 | 5,834,003 | 22.1 | 27,388,000 | 5,623,861 | 20.5 | 91.8 | |
| 쌍끌이대형 | 35 | 17,311,000 | 4,619,721 | 26.7 | 19,801,000 | 4,697,569 | 23.7 | 97.1 | ||
| 대형선망 | 16 | 2,565,000 | 49,184 | 1.9 | 2,611,882 | 72,514 | 2.8 | 53.0 | ||
| 서남해구쌍끌이 | 9 | 3,871,000 | 1,165,098 | 30.1 | 4,322,000 | 853,778 | 19.8 | 104.7 | ||
| 유보량 | 2,639,000 | 653,118 | ||||||||
| 참홍어 | 소계 | 358 | 2,139,000 | 238,019 | 11.1 | 2,665,000 | 461,518 | 17.3 | 76.7 | |
| 근해자망 | 305 | 667,000 | 0 | 0.0 | 677,387 | 45,108 | 6.7 | 69.1 | ||
| 근해연승 | 29 | 1,131,000 | 206,868 | 18.3 | 1,631,000 | 379,044 | 23.2 | 87.3 | ||
| 연안복합 | 24 | 171,000 | 31,151 | 18.2 | 162,613 | 37,366 | 23.0 | 93.6 | ||
| 유보량 | 170,000 | 194,000 | ||||||||
| 멸치 | 기선권현망 | 46 | 112,876,000 | 43,156,582 | 38.2 | 120,713,000 | 40,615,857 | 33.6 | 82.6 | |
| 지자체 종 | 3종 | 2개 업종 | 411 | 5,467,000 | 788,516 | 14.4 | 5,507,000 | 857,744 | 15.6 | 83.2 |
| 개조개 | 잠수기 | 180 | 1,196,000 | 65,321 | 5.5 | 1,196,000 | 131,638 | 11.0 | 56.4 | |
| 제주소라 | 마을어업 | 102 | 1,736,000 | 53,062 | 3.1 | 1,750,000 | 64,733 | 3.7 | 77.2 | |
| 바지락 | 잠수기 | 129 | 2,535,000 | 670,133 | 26.4 | 2,561,000 | 661,373 | 25.8 | 99.8 | |
본 자료는 단순 소진량 추이 참고용으로 변동이 있을수 있습니다.