TAC

TAC 3단계 어종별 현황

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

(단위 : 척, kg, %)

TAC 어종별 소진량
어종 업종 대상어선 할당량
(’25.7~’26.6)
소진량
(’25.7~’26.1.30)
소진율 할당량
(’24.7~’25.6)
소진량
(’24.7~’25.1.30)
소진율 최종
소진율
해수부 장관 종 15종 17개 업종 3,456 364,594,890 231,090,459 63.4 396,741,000 192,902,914 48.6 62.6
12종 16개 업종 3,044 359,087,890 228,545,057 63.6 391,052,000 191,281,569 48.9 62.7
고등어 대형선망 16 130,196,890 130,730,979 100.4 122,993,000 91,968,345 74.8 94.1
고등어류 대형선망 16 170,236,384 136,569,047 80.2 122,993,000 91,968,345 74.8 94.1
전갱이 대형선망 16 38,005,000 7,055,466 18.6 39,675,000 16,607,894 41.9 44.9
붉은대게 근해통발 30 21,249,000 9,299,748 43.8 23,208,000 8,659,884 37.3 77.1
키조개 잠수기 218 7,210,000 1,455,246 20.2 6,954,000 1,973,470 28.4 57.3
대게 소계 69 780,000 324,404 41.6 837,000 331,199 39.6 69.3
근해자망 61 632,294 300,912 47.6 610,812 287,844 47.1 84.5
근해통발 8 31,772 23,492 73.9 104,768 43,355 41.4 61.4
유보량 115,934 121,420
꽃게 소계 310 3,891,000 63,065 1.6 6,702,000 9,432 0.1 16.3
근해자망 33 1,125,517 40,663 3.6 2,313,142 5,742 0.2 29.8
연안자망 272 1,602,513 22,402 1.4 3,121,690 3,690 0.1 13.0
연안통발 5 59,089 0 0.0 102,199 0 0.0 1.0
유보량 1,103,881 1,164,969
오징어 소계 789 55,747,000 18,523,239 33.2 60,483,000 8,182,281 13.5 17.8
대형트롤 37 13,621,000 3,206,754 23.5 13,621,000 929,770 6.8 7.9
근해채낚기 321 17,213,523 2,949,946 17.1 17,435,000 2,097,733 12.0 17.6
동해구중형트롤 34 8,172,000 6,864 0.1 8,172,000 36,407 0.4 16.1
대형선망 2,724,000 35,269 1.3 3.9
쌍끌이대형 36 8,423,000 6,515,167 77.3 8,172,000 2,419,890 29.6 62.3
근해자망 361 5,483,200 5,844,509 106.6 4,359,000 2,663,212 61.1 78.8
유보량 2,834,277 6,000,000
도루묵 동해구외끌이 33 1,416,000 180,368 12.7 1,277,000 194,210 15.2 14.0
갈치 소계 551 40,683,000 20,328,484 50.0 57,062,000 23,004,838 40.3 49.7
근해연승 246 15,697,000 11,711,490 74.6 23,392,000 10,633,486 45.5 54.7
근해안강망 207 8,036,090 5,329,643 66.3 11,939,000 5,300,535 44.4 60.2
대형선망 16 2,914,176 674,488 23.1 6,143,000 1,349,931 22.0 26.9
쌍끌이대형 36 2,229,000 1,049,821 47.1 4,004,000 2,115,515 52.8 55.2
대형트롤 37 2,237,000 378,973 16.9 3,830,000 2,121,775 55.4 56.7
서남해구쌍끌이 9 4,424,000 1,184,069 26.8 4,683,000 1,483,596 31.7 63.3
유보량 5,145,734 3,071,000
참조기 소계 667 30,361,000 18,678,638 61.5 36,424,000 17,810,280 48.9 54.8
근해자망 394 19,045,555 15,417,273 80.9 25,435,000 13,698,179 53.9 61.5
근해안강망 196 5,004,000 1,223,811 24.5 6,515,000 2,284,330 35.1 37.3
외끌이대형 41 2,560,000 1,997,843 78.0 2,414,000 1,770,058 73.3 76.1
쌍끌이대형 36 332,000 39,711 12.0 366,000 57,713 15.8 16.4
유보량 3,419,445 1,694,000
삼치 소계 61 27,388,000 20,715,901 75.6 31,769,000 20,032,275 63.1
쌍끌이대형 36 19,301,000 16,094,914 83.4 19,025,000 14,743,847 77.5 88.1
대형선망 16 2,911,882 673,012 23.1 4,679,000 1,376,026 29.4 32.5
서남해구쌍끌이 9 3,861,000 3,947,975 102.3 4,209,000 3,912,402 93.0 150.6
유보량 1,314,118 3,856,000
참홍어 소계 284 2,161,000 1,189,519 55.0 3,668,000 2,507,462 68.4 97.1
근해자망 230 678,000 302,556 44.6 1,133,500 757,503 66.8 118.0
근해연승 31 1,188,000 809,803 68.2 2,156,500 1,628,524 75.5 93.5
연안복합 23 155,000 77,160 49.8 351,000 121,435 34.6 89.0
유보량 140,000 27,000
지자체 종 3종 2개 업종 412 5,507,000 2,545,402 46.2 5,689,000 1,621,345 28.5 55.9
개조개 잠수기 181 1,196,000 387,442 32.4 1,166,000 639,144 54.8 98.8
제주소라 마을어업 102 1,750,000 695,377 39.7 1,788,000 723,368 40.5 71.3
바지락 잠수기 129 2,561,000 1,462,583 57.1 2,735,000 258,833 9.5 27.5

본 자료는 단순 소진량 추이 참고용으로 변동이 있을수 있습니다.

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

담당자정보
담당부서 TAC관리실
전화번호 051-740-2595