TAC

TAC 3단계 어종별 현황

테이블을 좌우로 드래그해주세요.

(단위 : 척, kg, %)

TAC 어종별 소진량
어종 업종 대상어선 할당량
(’25.7~’26.6)
소진량
(’25.7~’26.5.1)
소진율 할당량
(’24.7~’25.6)
소진량
(’24.7~’25.5.1)
소진율 최종
소진율
해수부 장관 종 15종 17개 업종 3,449 387,626,190 275,762,522 71.1 396,741,000 231,582,857 58.4 62.6
12종 16개 업종 3,037 382,119,190 271,835,038 71.1 391,052,000 229,045,222 58.6 62.7
고등어 대형선망 16 151,804,190 155,310,293 102.3 122,993,000 111,466,858 90.6 94.1
고등어류 대형선망 16 191,843,684 175,083,757 91.3 122,993,000 111,466,858 90.6 94.1
전갱이 대형선망 16 38,005,000 7,248,031 19.1 39,675,000 17,180,156 43.3 44.9
붉은대게 근해통발 27 21,249,000 15,444,660 72.7 23,208,000 14,415,430 62.1 77.1
키조개 잠수기 218 7,210,000 2,552,817 35.4 6,954,000 3,047,827 43.8 57.3
대게 소계 69 780,000 554,377 71.1 837,000 543,282 64.9 69.3
근해자망 53 575,605 491,985 85.5 610,812 479,101 78.4 84.5
근해통발 16 107,287 62,392 58.2 104,768 64,182 61.3 61.4
유보량 97,108 121,420
꽃게 소계 309 4,811,000 656,803 13.7 6,702,000 171,367 2.6 16.3
근해자망 32 1,644,207 444,553 27.0 2,313,142 127,307 5.5 29.8
연안자망 272 2,121,206 212,004 10.0 3,121,690 44,010 1.4 13.0
연안통발 5 107,587 246 0.2 102,199 50 0.0 1.0
유보량 938,000 1,164,969
오징어 소계 788 55,747,000 19,416,855 34.8 60,483,000 8,689,033 14.4 17.8
대형트롤 37 13,621,000 3,278,809 24.1 13,621,000 1,065,658 7.8 7.9
근해채낚기 321 17,213,523 3,020,466 17.5 17,435,000 2,236,980 12.8 17.6
동해구중형트롤 34 8,172,000 8,258 0.1 8,172,000 41,556 0.5 16.1
대형선망 2,724,000 47,108 1.7 3.9
쌍끌이대형 36 8,423,000 7,153,503 84.9 8,172,000 2,516,242 30.8 62.3
근해자망 360 5,583,200 5,955,819 106.7 4,359,000 2,781,488 63.8 78.8
유보량 2,734,277 6,000,000
도루묵 동해구외끌이 33 1,416,000 189,285 13.4 1,277,000 198,172 15.5 14.0
갈치 소계 550 40,683,000 23,355,756 57.4 57,062,000 26,516,203 46.5 49.7
근해연승 247 16,647,000 13,533,599 81.3 23,392,000 11,801,537 50.5 54.7
근해안강망 205 8,673,000 5,644,364 65.1 11,939,000 5,943,720 49.8 60.2
대형선망 16 2,914,176 886,840 30.4 6,143,000 1,439,757 23.4 26.9
쌍끌이대형 36 2,229,000 1,217,087 54.6 4,004,000 2,211,316 55.2 55.2
대형트롤 37 2,237,000 406,502 18.2 3,830,000 2,170,486 56.7 56.7
서남해구쌍끌이 9 4,424,000 1,667,364 37.7 4,683,000 2,949,387 63.0 63.3
유보량 3,558,824 3,071,000
참조기 소계 665 30,361,000 20,082,875 66.1 36,424,000 18,849,190 51.7 54.8
근해자망 394 19,045,555 16,749,070 87.9 25,435,000 14,601,050 57.4 61.5
근해안강망 194 5,004,000 1,264,431 25.3 6,515,000 2,395,516 36.8 37.3
외끌이대형 41 2,573,000 2,025,661 78.7 2,414,000 1,792,566 74.3 76.1
쌍끌이대형 36 332,000 43,714 13.2 366,000 60,058 16.4 16.4
유보량 3,406,445 1,694,000
삼치 소계 61 27,388,000 25,131,032 91.8 31,769,000 24,619,256 77.5 77.5
쌍끌이대형 36 19,801,000 19,227,540 97.1 19,025,000 16,760,664 88.1 88.1
대형선망 16 2,611,882 1,379,282 52.8 4,679,000 1,520,050 32.5 32.5
서남해구쌍끌이 9 4,199,000 4,524,210 107.7 4,209,000 6,338,542 150.6 150.6
유보량 776,118 3,856,000
참홍어 소계 285 2,665,000 1,892,254 71.0 3,668,000 3,348,448 91.3 97.1
근해자망 230 678,000 438,156 64.6 1,133,500 1,182,827 104.4 118.0
근해연승 32 1,608,000 1,322,297 82.2 2,156,500 1,943,478 90.1 93.5
연안복합 23 165,000 131,802 79.9 351,000 222,143 63.3 89.0
유보량 214,000 27,000
지자체 종 3종 2개 업종 412 5,507,000 3,927,484 71.3 5,689,000 2,537,635 44.6 55.9
개조개 잠수기 181 1,196,000 596,575 49.9 1,166,000 988,659 84.8 98.8
제주소라 마을어업 102 1,750,000 1,225,648 70.0 1,788,000 1,173,804 65.6 71.3
바지락 잠수기 129 2,561,000 2,105,261 82.2 2,735,000 375,172 13.7 27.5

본 자료는 단순 소진량 추이 참고용으로 변동이 있을수 있습니다.

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

담당자정보
담당부서 TAC관리실
전화번호 051-718-2591