공단 소개
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위 : 척, kg, %)
| 어종 | 업종 | 대상어선 | 할당량 (’25.7~’26.6) |
소진량 (’25.7~’26.4.10) |
소진율 | 할당량 (’24.7~’25.6) |
소진량 (’24.7~’25.4.10) |
소진율 | 최종 소진율 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해수부 장관 종 | 15종 | 17개 업종 | 3,441 | 387,626,190 | 267,619,650 | 69.0 | 396,741,000 | 226,952,162 | 57.2 | 62.6 |
| 12종 | 16개 업종 | 3,029 | 382,119,190 | 264,062,488 | 69.1 | 391,052,000 | 224,674,355 | 57.5 | 62.7 | |
| 고등어 | 대형선망 | 16 | 151,804,190 | 150,848,129 | 99.4 | 122,993,000 | 110,662,831 | 90.0 | 94.1 | |
| 고등어류 | 대형선망 | 16 | 191,843,684 | 165,421,645 | 86.2 | 122,993,000 | 110,662,831 | 90.0 | 94.1 | |
| 전갱이 | 대형선망 | 16 | 38,005,000 | 7,207,962 | 19.0 | 39,675,000 | 17,009,852 | 42.9 | 44.9 | |
| 붉은대게 | 근해통발 | 27 | 21,249,000 | 13,890,946 | 65.4 | 23,208,000 | 12,964,854 | 55.9 | 77.1 | |
| 키조개 | 잠수기 | 218 | 7,210,000 | 2,348,255 | 32.6 | 6,954,000 | 2,813,444 | 40.5 | 57.3 | |
| 대게 | 소계 | 69 | 780,000 | 518,644 | 66.5 | 837,000 | 502,312 | 60.0 | 69.3 | |
| 근해자망 | 53 | 565,066 | 456,303 | 80.8 | 610,812 | 442,705 | 72.5 | 84.5 | ||
| 근해통발 | 16 | 107,287 | 62,341 | 58.1 | 104,768 | 59,607 | 56.9 | 61.4 | ||
| 유보량 | 107,647 | 121,420 | ||||||||
| 꽃게 | 소계 | 309 | 4,811,000 | 222,179 | 4.6 | 6,702,000 | 38,261 | 0.6 | 16.3 | |
| 근해자망 | 32 | 1,644,207 | 186,230 | 11.3 | 2,313,142 | 25,401 | 1.1 | 29.8 | ||
| 연안자망 | 272 | 2,121,206 | 35,936 | 1.7 | 3,121,690 | 12,861 | 0.4 | 13.0 | ||
| 연안통발 | 5 | 107,587 | 13 | 0.0 | 102,199 | 0 | 0.0 | 1.0 | ||
| 유보량 | 938,000 | 1,164,969 | ||||||||
| 오징어 | 소계 | 785 | 55,747,000 | 19,401,513 | 34.8 | 60,483,000 | 8,657,659 | 14.3 | 17.8 | |
| 대형트롤 | 37 | 13,621,000 | 3,275,479 | 24.0 | 13,621,000 | 1,057,993 | 7.8 | 7.9 | ||
| 근해채낚기 | 321 | 17,213,523 | 3,023,303 | 17.6 | 17,435,000 | 2,229,313 | 12.8 | 17.6 | ||
| 동해구중형트롤 | 34 | 8,172,000 | 8,169 | 0.1 | 8,172,000 | 41,237 | 0.5 | 16.1 | ||
| 대형선망 | 2,724,000 | 47,108 | 1.7 | 3.9 | ||||||
| 쌍끌이대형 | 36 | 8,423,000 | 7,153,303 | 84.9 | 8,172,000 | 2,501,217 | 30.6 | 62.3 | ||
| 근해자망 | 357 | 5,583,200 | 5,941,259 | 106.4 | 4,359,000 | 2,780,790 | 63.8 | 78.8 | ||
| 유보량 | 2,734,277 | 6,000,000 | ||||||||
| 도루묵 | 동해구외끌이 | 33 | 1,416,000 | 188,461 | 13.3 | 1,277,000 | 197,596 | 15.5 | 14.0 | |
| 갈치 | 소계 | 550 | 40,683,000 | 23,007,772 | 56.6 | 57,062,000 | 25,530,343 | 44.7 | 49.7 | |
| 근해연승 | 247 | 16,647,000 | 13,263,818 | 79.7 | 23,392,000 | 11,461,753 | 49.0 | 54.7 | ||
| 근해안강망 | 205 | 8,673,000 | 5,614,118 | 64.7 | 11,939,000 | 5,832,039 | 48.8 | 60.2 | ||
| 대형선망 | 16 | 2,914,176 | 883,972 | 30.3 | 6,143,000 | 1,439,757 | 23.4 | 26.9 | ||
| 쌍끌이대형 | 36 | 2,229,000 | 1,208,178 | 54.2 | 4,004,000 | 2,211,316 | 55.2 | 55.2 | ||
| 대형트롤 | 37 | 2,237,000 | 406,402 | 18.2 | 3,830,000 | 2,169,141 | 56.6 | 56.7 | ||
| 서남해구쌍끌이 | 9 | 4,424,000 | 1,631,284 | 36.9 | 4,683,000 | 2,416,337 | 51.6 | 63.3 | ||
| 유보량 | 3,558,824 | 3,071,000 | ||||||||
| 참조기 | 소계 | 662 | 30,361,000 | 19,869,315 | 65.4 | 36,424,000 | 18,732,115 | 51.4 | 54.8 | |
| 근해자망 | 391 | 19,045,555 | 16,548,121 | 86.9 | 25,435,000 | 14,496,708 | 57.0 | 61.5 | ||
| 근해안강망 | 194 | 5,004,000 | 1,254,161 | 25.1 | 6,515,000 | 2,386,542 | 36.6 | 37.3 | ||
| 외끌이대형 | 41 | 2,573,000 | 2,023,320 | 78.6 | 2,414,000 | 1,788,807 | 74.1 | 76.1 | ||
| 쌍끌이대형 | 36 | 332,000 | 43,714 | 13.2 | 366,000 | 60,058 | 16.4 | 16.4 | ||
| 유보량 | 3,406,445 | 1,694,000 | ||||||||
| 삼치 | 소계 | 61 | 27,388,000 | 24,793,042 | 90.5 | 31,769,000 | 24,403,308 | 76.8 | ||
| 쌍끌이대형 | 36 | 19,801,000 | 18,974,085 | 95.8 | 19,025,000 | 16,760,664 | 88.1 | 88.1 | ||
| 대형선망 | 16 | 2,611,882 | 1,373,420 | 52.6 | 4,679,000 | 1,446,268 | 30.9 | 32.5 | ||
| 서남해구쌍끌이 | 9 | 4,199,000 | 4,445,537 | 105.9 | 4,209,000 | 6,196,376 | 147.2 | 150.6 | ||
| 유보량 | 776,118 | 3,856,000 | ||||||||
| 참홍어 | 소계 | 283 | 2,665,000 | 1,766,271 | 66.3 | 3,668,000 | 3,161,781 | 86.2 | 97.1 | |
| 근해자망 | 228 | 678,000 | 417,504 | 61.6 | 1,133,500 | 1,134,004 | 100.0 | 118.0 | ||
| 근해연승 | 32 | 1,608,000 | 1,229,942 | 76.5 | 2,156,500 | 1,842,558 | 85.4 | 93.5 | ||
| 연안복합 | 23 | 165,000 | 118,826 | 72.0 | 351,000 | 185,220 | 52.8 | 89.0 | ||
| 유보량 | 214,000 | 27,000 | ||||||||
| 지자체 종 | 3종 | 2개 업종 | 412 | 5,507,000 | 3,557,161 | 64.6 | 5,689,000 | 2,277,807 | 40.0 | 55.9 |
| 개조개 | 잠수기 | 181 | 1,196,000 | 545,456 | 45.6 | 1,166,000 | 915,324 | 78.5 | 98.8 | |
| 제주소라 | 마을어업 | 102 | 1,750,000 | 1,088,879 | 62.2 | 1,788,000 | 1,075,241 | 60.1 | 71.3 | |
| 바지락 | 잠수기 | 129 | 2,561,000 | 1,922,826 | 75.1 | 2,735,000 | 287,242 | 10.5 | 27.5 | |
본 자료는 단순 소진량 추이 참고용으로 변동이 있을수 있습니다.